소액공모 청약 결과를 아래와 같이 공지하여 드립니다.


                               -   아     래   -


   [단위:원,주]
번호청약금액배정
주식수
배정금액환불금액배정율에
따른 주식수
1 10,000,000 887 4,435,000 5,565,000 887.2
2 9,000,000 798 3,990,000 5,010,000 798.5
3 8,000,000 710 3,550,000 4,450,000 709.8
4 7,500,000 665 3,325,000 4,175,000 665.4
5 7,000,000 621 3,105,000 3,895,000 621.0
6 6,000,000 532 2,660,000 3,340,000 532.3
7 5,000,000 444 2,220,000 2,780,000 443.6
8 4,500,000 399 1,995,000 2,505,000 399.2
9 4,000,000 355 1,775,000 2,225,000 354.9
10 3,000,000 266 1,330,000 1,670,000 266.2
11 2,500,000 222 1,110,000 1,390,000 221.8
12 2,000,000 177 885,000 1,115,000 177.4
13 1,000,000 89 445,000 555,000 88.7
      
1. 소수점 이하 한자리 수로 5이상인 경우 1주를 추가 배정하였습니다.
2. 배정주식수는 청약자 개인별로 문자 통지 예정입니다. 

3. 시간 경과, 청약자 이름이 아닌 타인 입금분은 배정에서 제외되었습니다.

4. 청약대금 입금 후 청약서를 미제출하신 분들은 회사로 연락을 주셔서 환불 받으시기 바랍니다.