유로셀 UFC전지
외부 공인시험기관 시험 결과
1. 시험 정보
구분 | 시험항목 | 시험방법 | 시험일자 | 시험기관 | 참고 | |
1 | C-rate | C-rate별로 충전 및 방전을 진행 | 2023. 01. 11 | 급속 충방전 성능평가 | ||
2 | 관통 | 완전 충전된 단전지를 관통못을 이용해 관통을 진행 | 2023. 01. 11 | 안정성 평가 | ||
3 | 열폭주 | 완전 충전된 단전지를 열판을 이용해 280℃로 가열 | 2023. 04. 10 | 안정성 평가 |
2. 샘플 정보
제조사 | 유로셀 | 타사 | 참고 | |||
제품명 | 리튬이온 전지 | 리튬이온 전지 | 비슷한 체적 및 용량을 가진 유로셀 UFC 전지와 일반 리튬이온 전지 비교 시험 진행 | |||
모델명 | UFC225020P1 | GROA790190-25C | ||||
공칭전압 | 2.25V | 3.70V | ||||
정격용량 | 20Ah | 22Ah |
3. 시험결과
가. C-rate 시험 결과(출력 특성 평가)
구분 | 유로셀 | 타사 | 정격용량 대비 유지율 | 참고 | ||
유로셀 | 타사 | |||||
1C 충전 용량 | 20.78 Ah | 19.63 Ah | 104% | 89% | 1시간 동안 충전 가능한 전류치로 충전 진행 | |
1C 방전 용량 | 20.08 Ah | 19.42 Ah | 100% | 88% | ||
5C 충전 용량 | 20.24 Ah | 14.78 Ah | 101% | 67% | 12분 동안 충전 가능한 전류치로 충전 진행 | |
5C 방전 용량 | 18.77 Ah | 14.22 Ah | 94% | 65% | ||
10C 충전 용량 | 17.62 Ah | 3.66 Ah | 88% | 17% | 6분 동안 충전 가능한 전류치로 충전 진행 | |
10C 방전 용량 | 15.59 Ah | 0.62 Ah | 78% | 3% |
* 체적이 유사한 UFC 전지와 타사 리튬이온 전지를 사용해 급속 충방전 시험 평가 결과, UFC는 10C(6분) 충방전 조건에서 1C(1시간) 대비 78~88%의 용량 유지율을 나타낸 반면 타사 전지는 3~17%의 용량 유지율만 구현함 |
나. 관통 시험 결과
|
* 체적이 유사한 UFC 전지와 타사 리튬이온 전지를 충전 후 2mm/s의 속도로 못을 사용해 관통 시험 결과 유로셀 UFC전지는 발화 및 폭발이 발생하지 않은 반면 타사 전지는 발화 및 폭발이 발생함 |
나-1. 관통 시험 데이터
|
|
다. 열폭주 시험 결과
구분 | 유로셀 | 타사 | 참고 | |||
시험 전 전압(V) | 2.61 | 4.15 | - | |||
시험 후 전압(V) | 2.54 | 0 | - | |||
셀 최고온도(℃) | 63.3 | 580.6 | 타사 전지는 발화 및 폭발이 발생하며 전지 최대 온도가 580℃까지 측정됨 | |||
열판 셋팅 온도(℃) | 280 | 280 | - | |||
시험결과 | 발화 및 폭발 없음 |
발화 및 폭발 |
열폭주 시험 후 타사 전지 사진
|
* 체적이 유사한 UFC 전지와 타사 리튬이온 전지를 충전 후 열판위에 올려두고 열판을 280℃까지 가열한 결과 유로셀 UFC 전지는 전해액의 기화로 인한 전지 부품 현상만 발생한 반면 타사 전지는 화재 및 폭발이 발생함. * 유로셀 전지는 2시간 시험 유지 후에도 화재 및 폭발이 발생하지 않아 시험 종료함 다-1. 열폭주 시험 데이터 |
유로셀 UFC 전지 |
타사 전지 |